DADOS SINTÉTICOS — exemplo gerado por programa para demonstrar o formato do relatório. Nenhum número abaixo é medição real.
Diagnóstico Wi-Fi — EXEMPLO SINTÉTICO — percurso entre 3 APs
21/09/2026 08:00:00 → 21/09/2026 10:00:00 (UTC-03:00) · 2 h 00 min · destino 192.168.0.10 porta TCP 8080 · Celular de teste (fictício)
EXEMPLO SINTÉTICO · Android 14 (API 34) · app exemplo · sessão encerrada normalmente
Resumo executivo
Percentuais usam só tentativas executadas. Tentativas não executadas (sem Wi-Fi, app pausado, tentativa anterior em andamento) aparecem à parte e não contam como perda. Perda nas sondas ICMP não equivale à perda total de pacotes da rede.
Hipóteses com evidências
Pontos para investigar, gerados por regras simples a partir dos números desta sessão. Não são diagnóstico: nenhuma delas afirma defeito de rádio, interferência ou problema no servidor.
Falhas TCP enquanto o ICMP respondia
171 de 176 falhas TCP (97,2%) tiveram resposta ICMP a até 2 s. Categorias TCP: recusada 6, reset 19, timeout 151.
Ressalva: Sugere que o caminho IP estava de pé e a falha foi no estabelecimento da conexão TCP (serviço/porta, firewall/estado de sessão, limite de conexões no servidor, ou perda seletiva). Não identifica qual.
Falhas concentradas perto de trocas de BSSID
192 de 421 falhas de sonda ICMP/TCP/HTTP (45,6%) ocorreram a até 10 s de uma das 22 trocas de BSSID; essas janelas cobrem só ~6,1% do tempo da sessão.
Ressalva: Coincidência temporal com o roaming, não prova de defeito no AP. O intervalo registrado entre leituras não é a duração real do roaming 802.11.
Conexões recusadas pelo destino (RST)
6 tentativas receberam recusa ativa na porta 8080.
Ressalva: Recusa significa que algum equipamento respondeu com RST: o serviço pode estar parado/sem vagas, ou um firewall responde no lugar dele. A rede Wi-Fi entregou os pacotes nesses casos.
BSSID com taxa de falha acima da média da sessão
AP-EXEMPLO-03: 124/990 TCP (12,5%; limite inferior 95% 10,6%) contra 5,0% no geral, em 33 min 00 s observados.
Ressalva: BSSID, lugar e horário andam juntos: a diferença pode ser do ambiente (paredes, obstáculos, equipamentos), do momento ou do AP. Repetir em outro horário e com outro aparelho antes de concluir.
Perdas de associação/rede Wi-Fi
1 evento de desassociação ou perda da rede Wi-Fi; 2 min 00 s sem Wi-Fi associado.
Ressalva: Tentativas durante a ausência de Wi-Fi aparecem como "não executada — sem rede Wi-Fi", não como perda de pacote.
Coleta com lacunas
1 intervalo sem execução somando 1 min 35 s.
Ressalva: Nesses intervalos não há medição: não conclua nada sobre a rede nesses trechos. Veja a seção Lacunas de coleta.
Android marca o Wi-Fi como sem internet validada
6985 medições com a rede Wi-Fi não validada pelo Android, enquanto o servidor local respondeu em outros momentos.
Ressalva: "Validada" é o teste de internet do Android. Uma rede corporativa sem internet é normal e não indica que o servidor local esteja inacessível; porém alguns aparelhos preferem dados móveis nessa situação.
Gráficos
Detalhe por hora
Sondas
| Sonda | Tentativas | Executadas | Sucesso | Sem sucesso | % | Categorias | Mediana | p95 | Máx. | Maior sequência | Não executadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICMP | 7200 | 6985 | 6740 | 245 | 3,5% | timeout: 245 | 5,1 ms | 7,9 ms | 185 ms | 7 falhas (7 s) | 215 atraso de agendamento (CPU/processo pausado): 95 sem rede Wi-Fi: 120 |
| TCP | 3600 | 3492 | 3316 | 176 | 5,0% | recusada: 6 reset: 19 timeout: 151 | 11 ms | 16 ms | 913 ms | 5 falhas (10 s) | 108 atraso de agendamento (CPU/processo pausado): 48 sem rede Wi-Fi: 60 |
ICMP: socket ICMP do kernel (ping socket) permitido; vinculado à rede Wi-Fi. RTT/tempo de conexão medidos com relógio monotônico. Sucesso TCP = handshake concluído; não prova que a aplicação do servidor responde. Cada conexão de teste é fechada pelo próprio app (o FIN parte do celular) — não é falha.
6 sondas tiveram troca de BSSID durante o teste (classe "transição") e 0 não tinham BSSID conhecido em uma das pontas ("indeterminado"): essas não são atribuídas a nenhum BSSID.
Por BSSID
Ordenado pelo limite inferior do intervalo de confiança de 95% (Wilson) da taxa de falha TCP: um BSSID com poucas amostras não aparece como "pior" só por acaso. Amostra suficiente = ≥ 2 min observados e ≥ 30 tentativas TCP. Um AP físico pode anunciar vários BSSIDs (um por rádio/SSID) — use o cadastro de APs para agrupá-los pelo nome.
| # | BSSID | AP (cadastro) | SSID · faixa | Tempo obs. | Amostras Wi-Fi | RSSI mediana / mín. | ICMP falhas/exec | TCP falhas/exec | Categorias TCP | Lim. inf. 95% | Entradas/saídas | Falhas perto de troca | Amostra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:5a:00:00:03:10 | AP-EXEMPLO-03 Área C | REDE-EXEMPLO · 5 GHz ch 149 | 33 min 00 s | 1980 | -69 / -73 | 127/1980 (6,4%) | 124/990 (12,5%) | recusada 2, reset 19, timeout 103 | 10,6% | 5/5 | 50 | suficiente |
| 2 | 02:5a:00:00:02:10 | AP-EXEMPLO-02 Área B | REDE-EXEMPLO · 5 GHz ch 100 | 25 min 00 s | 1500 | -62 / -67 | 61/1496 (4,1%) | 33/750 (4,4%) | recusada 1, timeout 32 | 3,1% | 10/10 | 84 | suficiente |
| 3 | 02:5a:00:00:01:11 | AP-EXEMPLO-01 Área A | REDE-EXEMPLO · 2,4 GHz ch 6 | 6 min 00 s | 360 | -58 / -62 | 16/360 (4,4%) | 5/180 (2,8%) | timeout 5 | 1,2% | 2/2 | 20 | suficiente |
| 4 | 02:5a:00:00:01:10 | AP-EXEMPLO-01 Área A | REDE-EXEMPLO · 5 GHz ch 36 | 52 min 27 s | 3145 | -52 / -56 | 37/3143 (1,2%) | 14/1572 (0,9%) | recusada 3, timeout 11 | 0,5% | 5/5 | 34 | suficiente |
| — | (transição) | 0 s | 0 | — / — | 4/6 (66,7%) | 0/0 (—) | — | 0/0 | 4 | insuficiente |
Locais e ocorrências marcados
| Hora | Local informado | BSSID / AP | RSSI | Observação | Sondas ±30 s (ICMP / TCP falhas) |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15:20 | Área C (informado) | 02:5a:00:00:03:10 AP-EXEMPLO-03 | -69 | aplicativo sem resposta (SINTÉTICO) (notificacao) | ICMP 3/61 · TCP 0/30 |
| 08:38:20 | Área C (informado) | 02:5a:00:00:03:10 AP-EXEMPLO-03 | -69 | aplicativo sem resposta (SINTÉTICO) (notificacao) | ICMP 2/61 · TCP 5/30 |
| 09:01:20 | Área B (informado) | 02:5a:00:00:02:10 AP-EXEMPLO-02 | -63 | aplicativo sem resposta (SINTÉTICO) (notificacao) | ICMP 5/61 · TCP 3/30 |
| 09:23:20 | Área B (informado) | 02:5a:00:00:02:10 AP-EXEMPLO-02 | -63 | aplicativo sem resposta (SINTÉTICO) (notificacao) | ICMP 0/61 · TCP 0/30 |
| 09:44:20 | Área C (informado) | 02:5a:00:00:03:10 AP-EXEMPLO-03 | -69 | aplicativo sem resposta (SINTÉTICO) (notificacao) | ICMP 5/61 · TCP 4/30 |
Indisponibilidades observadas
Sequências de 2 ou mais falhas consecutivas da mesma sonda, do início da primeira falha até o próximo sucesso. É o que as sondas enxergaram, com a resolução do intervalo de teste.
| Sonda | Início | Duração | Falhas | Categorias | BSSID início → fim | RSSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICMP | 08:08:59 | 2 s | 2 | timeout 2 | 02:5a:00:00:01:10 → 02:5a:00:00:02:10 | -52 |
| ICMP | 08:09:03 | 3 s | 3 | timeout 3 | 02:5a:00:00:02:10 | -61 |
| TCP | 08:11:56 | 4 s | 2 | timeout 2 | 02:5a:00:00:02:10 | -61 |
| ICMP | 08:11:57 | 3 s | 3 | timeout 3 | 02:5a:00:00:02:10 → 02:5a:00:00:03:10 | -61 |
| TCP | 08:12:40 | 4 s | 2 | timeout 2 | 02:5a:00:00:03:10 | -69 |
| ICMP | 08:18:56 | 2 s | 2 | timeout 2 | 02:5a:00:00:03:10 | -69 |
| TCP | 08:18:58 | 4 s | 2 | timeout 2 | 02:5a:00:00:03:10 → 02:5a:00:00:02:10 | -69 |
| ICMP | 08:19:02 | 2 s | 2 | timeout 2 | 02:5a:00:00:02:10 | -63 |
| TCP | 08:20:56 | 8 s | 4 | timeout 4 | 02:5a:00:00:02:10 → 02:5a:00:00:01:10 | -63 |
| ICMP | 08:20:59 | 5 s | 5 | timeout 5 | 02:5a:00:00:02:10 → 02:5a:00:00:01:10 | -63 |
| ICMP | 08:30:04 | 2 s | 2 | timeout 2 | 02:5a:00:00:02:10 | -61 |
| TCP | 08:32:56 | 10 s | 5 | timeout 5 | 02:5a:00:00:02:10 → 02:5a:00:00:03:10 | -61 |
| ICMP | 08:32:58 | 2 s | 2 | timeout 2 | 02:5a:00:00:02:10 → 02:5a:00:00:03:10 | -61 |
| ICMP | 08:33:01 | 6 s | 6 | timeout 6 | 02:5a:00:00:03:10 | -69 |
| TCP | 08:33:14 | 4 s | 2 | timeout 1, reset 1 | 02:5a:00:00:03:10 | -69 |
| TCP | 08:35:08 | 4 s | 2 | timeout 2 | 02:5a:00:00:03:10 | -69 |
| TCP | 08:35:26 | 4 s | 2 | timeout 2 | 02:5a:00:00:03:10 | -69 |
| ICMP | 08:39:55 | 2 s | 2 | timeout 2 | 02:5a:00:00:03:10 | -69 |
| TCP | 08:39:56 | 10 s | 5 | timeout 5 | 02:5a:00:00:03:10 → 02:5a:00:00:02:10 | -69 |
| ICMP | 08:40:03 | 2 s | 2 | timeout 2 | 02:5a:00:00:02:10 | -63 |
| ICMP | 08:41:57 | 4 s | 4 | timeout 4 | 02:5a:00:00:02:10 → 02:5a:00:00:01:10 | -63 |
| TCP | 08:42:00 | 4 s | 2 | timeout 2 | 02:5a:00:00:01:10 | -52 |
| TCP | 08:53:58 | 6 s | 3 | timeout 3 | 02:5a:00:00:02:10 → 02:5a:00:00:03:10 | -61 |
| ICMP | 08:54:00 | 2 s | 2 | timeout 2 | 02:5a:00:00:03:10 | -69 |
| ICMP | 08:54:03 | 2 s | 2 | timeout 2 | 02:5a:00:00:03:10 | -69 |
| ICMP | 08:57:48 | 2 s | 2 | timeout 2 | 02:5a:00:00:03:10 | -69 |
| TCP | 09:00:52 | 4 s | 2 | timeout 1, reset 1 | 02:5a:00:00:03:10 | -69 |
| ICMP | 09:02:55 | 7 s | 7 | timeout 7 | 02:5a:00:00:02:10 → 02:5a:00:00:01:10 | -63 |
| ICMP | 09:11:55 | 3 s | 3 | timeout 3 | 02:5a:00:00:01:10 | -52 |
| ICMP | 09:11:59 | 5 s | 5 | timeout 5 | 02:5a:00:00:01:10 → 02:5a:00:00:02:10 | -52 |
| TCP | 09:12:02 | 4 s | 2 | timeout 2 | 02:5a:00:00:02:10 | -61 |
| ICMP | 09:14:56 | 3 s | 3 | timeout 3 | 02:5a:00:00:02:10 | -61 |
| TCP | 09:14:56 | 4 s | 2 | timeout 2 | 02:5a:00:00:02:10 | -61 |
| TCP | 09:15:02 | 4 s | 2 | timeout 1, reset 1 | 02:5a:00:00:03:10 | -69 |
| ICMP | 09:15:03 | 3 s | 3 | timeout 3 | 02:5a:00:00:03:10 | -69 |
| ICMP | 09:16:39 | 2 s | 2 | timeout 2 | 02:5a:00:00:03:10 | -69 |
| TCP | 09:20:22 | 4 s | 2 | timeout 1, reset 1 | 02:5a:00:00:03:10 | -69 |
| TCP | 09:21:46 | 4 s | 2 | timeout 1, reset 1 | 02:5a:00:00:03:10 | -69 |
| ICMP | 09:21:55 | 2 s | 2 | timeout 2 | 02:5a:00:00:03:10 | -69 |
| TCP | 09:22:02 | 4 s | 2 | timeout 2 | 02:5a:00:00:02:10 | -63 |
| ICMP | 09:23:57 | 2 s | 2 | timeout 2 | 02:5a:00:00:02:10 | -63 |
| TCP | 09:23:58 | 6 s | 3 | timeout 3 | 02:5a:00:00:02:10 → 02:5a:00:00:01:11 | -63 |
| ICMP | 09:24:00 | 6 s | 6 | timeout 6 | 02:5a:00:00:01:11 | -58 |
| ICMP | 09:26:56 | 5 s | 5 | timeout 5 | 02:5a:00:00:01:11 → 02:5a:00:00:01:10 | -58 |
| TCP | 09:36:02 | 4 s | 2 | timeout 2 | 02:5a:00:00:02:10 | -61 |
| ICMP | 09:38:57 | 2 s | 2 | timeout 2 | 02:5a:00:00:02:10 | -61 |
| ICMP | 09:39:00 | 2 s | 2 | timeout 2 | 02:5a:00:00:03:10 | -69 |
| TCP | 09:39:02 | 4 s | 2 | timeout 2 | 02:5a:00:00:03:10 | -69 |
| TCP | 09:41:52 | 4 s | 2 | timeout 2 | 02:5a:00:00:03:10 | -69 |
| ICMP | 09:45:55 | 3 s | 3 | timeout 3 | 02:5a:00:00:03:10 | -69 |
| TCP | 09:45:56 | 10 s | 5 | timeout 5 | 02:5a:00:00:03:10 → 02:5a:00:00:02:10 | -69 |
| ICMP | 09:46:00 | 2 s | 2 | timeout 2 | 02:5a:00:00:02:10 | -63 |
| TCP | 09:47:56 | 6 s | 3 | timeout 3 | 02:5a:00:00:02:10 → 02:5a:00:00:01:11 | -63 |
| TCP | 09:51:02 | 4 s | 2 | timeout 2 | 02:5a:00:00:01:10 | -52 |
| ICMP | 09:51:03 | 2 s | 2 | timeout 2 | 02:5a:00:00:01:10 | -52 |
* sem sucesso até o fim da sessão: duração até a última falha + timeout.
Trocas de BSSID
"Intervalo entre leituras" é o tempo entre a última leitura do BSSID anterior e a primeira do novo, na cadência do app. Não é a duração do roaming em nível 802.11.
| Hora | De | Para | RSSI antes → depois | Intervalo entre leituras | Falhas a ±10 s |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:09:00 | 02:5a:00:00:01:10 AP-EXEMPLO-01 | 02:5a:00:00:02:10 AP-EXEMPLO-02 | -55 → -63 | 1000 ms | 8 |
| 08:12:00 | 02:5a:00:00:02:10 AP-EXEMPLO-02 | 02:5a:00:00:03:10 AP-EXEMPLO-03 | -65 → -67 | 1000 ms | 9 |
| 08:19:00 | 02:5a:00:00:03:10 AP-EXEMPLO-03 | 02:5a:00:00:02:10 AP-EXEMPLO-02 | -73 → -65 | 1000 ms | 7 |
| 08:21:00 | 02:5a:00:00:02:10 AP-EXEMPLO-02 | 02:5a:00:00:01:10 AP-EXEMPLO-01 | -61 → -55 | 1000 ms | 10 |
| 08:30:00 | 02:5a:00:00:01:10 AP-EXEMPLO-01 | 02:5a:00:00:02:10 AP-EXEMPLO-02 | -55 → -62 | 1000 ms | 6 |
| 08:33:00 | 02:5a:00:00:02:10 AP-EXEMPLO-02 | 02:5a:00:00:03:10 AP-EXEMPLO-03 | -64 → -67 | 1000 ms | 14 |
| 08:40:00 | 02:5a:00:00:03:10 AP-EXEMPLO-03 | 02:5a:00:00:02:10 AP-EXEMPLO-02 | -66 → -62 | 1000 ms | 10 |
| 08:42:00 | 02:5a:00:00:02:10 AP-EXEMPLO-02 | 02:5a:00:00:01:10 AP-EXEMPLO-01 | -62 → -53 | 1000 ms | 7 |
| 08:51:00 | 02:5a:00:00:01:10 AP-EXEMPLO-01 | 02:5a:00:00:02:10 AP-EXEMPLO-02 | -53 → -57 | 1000 ms | 5 |
| 08:54:00 | 02:5a:00:00:02:10 AP-EXEMPLO-02 | 02:5a:00:00:03:10 AP-EXEMPLO-03 | -65 → -72 | 1000 ms | 9 |
| 09:01:00 | 02:5a:00:00:03:10 AP-EXEMPLO-03 | 02:5a:00:00:02:10 AP-EXEMPLO-02 | -68 → -61 | 1000 ms | 8 |
| 09:03:00 | 02:5a:00:00:02:10 AP-EXEMPLO-02 | 02:5a:00:00:01:10 AP-EXEMPLO-01 | -60 → -56 | 1000 ms | 10 |
| 09:12:00 | 02:5a:00:00:01:10 AP-EXEMPLO-01 | 02:5a:00:00:02:10 AP-EXEMPLO-02 | -53 → -65 | 1000 ms | 10 |
| 09:15:00 | 02:5a:00:00:02:10 AP-EXEMPLO-02 | 02:5a:00:00:03:10 AP-EXEMPLO-03 | -57 → -69 | 1000 ms | 11 |
| 09:22:00 | 02:5a:00:00:03:10 AP-EXEMPLO-03 | 02:5a:00:00:02:10 AP-EXEMPLO-02 | -67 → -60 | 1000 ms | 8 |
| 09:24:00 | 02:5a:00:00:02:10 AP-EXEMPLO-02 | 02:5a:00:00:01:11 AP-EXEMPLO-01 | -63 → -55 | 1000 ms | 12 |
| 09:27:00 | 02:5a:00:00:01:11 AP-EXEMPLO-01 | 02:5a:00:00:01:10 AP-EXEMPLO-01 | -62 → -52 | 1000 ms | 8 |
| 09:36:00 | 02:5a:00:00:01:10 AP-EXEMPLO-01 | 02:5a:00:00:02:10 AP-EXEMPLO-02 | -48 → -62 | 1000 ms | 4 |
| 09:39:00 | 02:5a:00:00:02:10 AP-EXEMPLO-02 | 02:5a:00:00:03:10 AP-EXEMPLO-03 | -64 → -73 | 1000 ms | 8 |
| 09:46:00 | 02:5a:00:00:03:10 AP-EXEMPLO-03 | 02:5a:00:00:02:10 AP-EXEMPLO-02 | -67 → -66 | 1000 ms | 11 |
| 09:48:00 | 02:5a:00:00:02:10 AP-EXEMPLO-02 | 02:5a:00:00:01:11 AP-EXEMPLO-01 | -66 → -58 | 1000 ms | 9 |
| 09:51:00 | 02:5a:00:00:01:11 AP-EXEMPLO-01 | 02:5a:00:00:01:10 AP-EXEMPLO-01 | -61 → -56 | 1000 ms | 8 |
Lacunas de coleta
Intervalos em que o app não executou ou não gravou. Nada pode ser concluído sobre a rede nesses trechos.
| Início | Fim | Duração | Motivo |
|---|---|---|---|
| 08:47:00 | 08:48:35 | 1 min 35 s | app sem executar; CPU suspensa ~88s; tela desligada; Doze |
Linha do tempo detalhada
Eventos de rede, marcações do operador e falhas de sonda. Sucessos ficam de fora para não poluir; estão todos em sondas.csv.
| Hora | Tipo | Detalhe |
|---|---|---|
| 08:00:00 | Sessão iniciada | {"destino":"192.168.0.10","porta":8080} |
| 08:02:52 | ICMP timeout | AP-EXEMPLO-01 · RSSI -52 · |
| 08:05:08 | TCP recusada | AP-EXEMPLO-01 · RSSI -52 · SINTÉTICO · porta local 40154 |
| 08:06:42 | TCP recusada | AP-EXEMPLO-01 · RSSI -52 · SINTÉTICO · porta local 40201 |
| 08:08:56 | ICMP timeout | AP-EXEMPLO-01 · RSSI -52 · |
| 08:08:56 | TCP timeout | AP-EXEMPLO-01 · RSSI -52 · SocketTimeoutException: failed to connect (SINTÉTICO) · porta local 40268 |
| 08:08:59 | ICMP timeout | AP-EXEMPLO-01 · RSSI -52 · |
| 08:09:00 | Troca de BSSID | AP-EXEMPLO-01 (02:5a:00:00:01:10) → AP-EXEMPLO-02 (02:5a:00:00:02:10) · RSSI -55 → -63 |
| 08:09:00 | ICMP timeout | AP-EXEMPLO-02 · RSSI -61 · |
| 08:09:03 | ICMP timeout | AP-EXEMPLO-02 · RSSI -61 · |
| 08:09:04 | ICMP timeout | AP-EXEMPLO-02 · RSSI -61 · |
| 08:09:04 | TCP timeout | AP-EXEMPLO-02 · RSSI -61 · SocketTimeoutException: failed to connect (SINTÉTICO) · porta local 40272 |
| 08:09:05 | ICMP timeout | AP-EXEMPLO-02 · RSSI -61 · |
| 08:11:55 | ICMP timeout | AP-EXEMPLO-02 · RSSI -61 · |
| 08:11:56 | TCP timeout | AP-EXEMPLO-02 · RSSI -61 · SocketTimeoutException: failed to connect (SINTÉTICO) · porta local 40358 |
| 08:11:57 | ICMP timeout | AP-EXEMPLO-02 · RSSI -61 · |
| 08:11:58 | ICMP timeout | AP-EXEMPLO-02 · RSSI -61 · |
| 08:11:58 | TCP timeout | AP-EXEMPLO-02 · RSSI -61 · SocketTimeoutException: failed to connect (SINTÉTICO) · porta local 40359 |
| 08:11:59 | ICMP timeout | AP-EXEMPLO-02 → 02:5a:00:00:03:10 · RSSI -61 · |
| 08:12:00 | Troca de BSSID | AP-EXEMPLO-02 (02:5a:00:00:02:10) → AP-EXEMPLO-03 (02:5a:00:00:03:10) · RSSI -65 → -67 |
| 08:12:02 | TCP timeout | AP-EXEMPLO-03 · RSSI -69 · SocketTimeoutException: failed to connect (SINTÉTICO) · porta local 40361 |
| 08:12:03 | ICMP timeout | AP-EXEMPLO-03 · RSSI -69 · |
| 08:12:06 | TCP timeout | AP-EXEMPLO-03 · RSSI -69 · SocketTimeoutException: failed to connect (SINTÉTICO) · porta local 40363 |
| 08:12:20 | ICMP timeout | AP-EXEMPLO-03 · RSSI -69 · |
| 08:12:36 | ICMP timeout | AP-EXEMPLO-03 · RSSI -69 · |
| 08:12:40 | TCP timeout | AP-EXEMPLO-03 · RSSI -69 · SocketTimeoutException: failed to connect (SINTÉTICO) · porta local 40380 |
| 08:12:41 | ICMP timeout | AP-EXEMPLO-03 · RSSI -69 · |
| 08:12:42 | TCP timeout | AP-EXEMPLO-03 · RSSI -69 · SocketTimeoutException: failed to connect (SINTÉTICO) · porta local 40381 |
| 08:12:46 | TCP timeout | AP-EXEMPLO-03 · RSSI -69 · SocketTimeoutException: failed to connect (SINTÉTICO) · porta local 40383 |
| 08:12:52 | ICMP timeout | AP-EXEMPLO-03 · RSSI -69 · |
| 08:13:00 | TCP timeout | AP-EXEMPLO-03 · RSSI -69 · SocketTimeoutException: failed to connect (SINTÉTICO) · porta local 40390 |
| 08:13:14 | TCP timeout | AP-EXEMPLO-03 · RSSI -69 · SocketTimeoutException: failed to connect (SINTÉTICO) · porta local 40397 |
| 08:13:29 | ICMP timeout | AP-EXEMPLO-03 · RSSI -69 · |
| 08:14:18 | TCP timeout | AP-EXEMPLO-03 · RSSI -69 · SocketTimeoutException: failed to connect (SINTÉTICO) · porta local 40429 |
| 08:14:38 | TCP timeout | AP-EXEMPLO-03 · RSSI -69 · SocketTimeoutException: failed to connect (SINTÉTICO) · porta local 40439 |
| 08:14:44 | ICMP timeout | AP-EXEMPLO-03 · RSSI -69 · |
| 08:14:44 | TCP timeout | AP-EXEMPLO-03 · RSSI -69 · SocketTimeoutException: failed to connect (SINTÉTICO) · porta local 40442 |
| 08:14:47 | ICMP timeout | AP-EXEMPLO-03 · RSSI -69 · |
| 08:14:52 | ICMP timeout | AP-EXEMPLO-03 · RSSI -69 · |
| 08:15:20 | Local/ocorrência marcado | local: Área C (informado) · aplicativo sem resposta (SINTÉTICO) · AP-EXEMPLO-03 (02:5a:00:00:03:10) |
| 08:15:42 | ICMP timeout | AP-EXEMPLO-03 · RSSI -69 · |
| 08:15:49 | ICMP timeout | AP-EXEMPLO-03 · RSSI -69 · |
| 08:16:06 | TCP timeout | AP-EXEMPLO-03 · RSSI -69 · SocketTimeoutException: failed to connect (SINTÉTICO) · porta local 40483 |
| 08:16:50 | ICMP timeout | AP-EXEMPLO-03 · RSSI -69 · |
| 08:17:10 | ICMP timeout | AP-EXEMPLO-03 · RSSI -69 · |
| 08:17:14 | TCP timeout | AP-EXEMPLO-03 · RSSI -69 · SocketTimeoutException: failed to connect (SINTÉTICO) · porta local 40517 |
| 08:17:16 | ICMP timeout | AP-EXEMPLO-03 · RSSI -69 · |
| 08:17:18 | TCP reset | AP-EXEMPLO-03 · RSSI -69 · SINTÉTICO · porta local 40519 |
| 08:17:26 | TCP timeout | AP-EXEMPLO-03 · RSSI -69 · SocketTimeoutException: failed to connect (SINTÉTICO) · porta local 40523 |
| 08:17:49 | ICMP timeout | AP-EXEMPLO-03 · RSSI -69 · |
| 08:17:52 | ICMP timeout | AP-EXEMPLO-03 · RSSI -69 · |
| 08:17:54 | TCP reset | AP-EXEMPLO-03 · RSSI -69 · SINTÉTICO · porta local 40537 |
| 08:18:01 | ICMP timeout | AP-EXEMPLO-03 · RSSI -69 · |
| 08:18:14 | TCP timeout | AP-EXEMPLO-03 · RSSI -69 · SocketTimeoutException: failed to connect (SINTÉTICO) · porta local 40547 |
| 08:18:46 | TCP timeout | AP-EXEMPLO-03 · RSSI -69 · SocketTimeoutException: failed to connect (SINTÉTICO) · porta local 40563 |
| 08:18:56 | ICMP timeout | AP-EXEMPLO-03 · RSSI -69 · |
| 08:18:57 | ICMP timeout | AP-EXEMPLO-03 · RSSI -69 · |
| 08:18:58 | TCP timeout | AP-EXEMPLO-03 · RSSI -69 · SocketTimeoutException: failed to connect (SINTÉTICO) · porta local 40569 |
| 08:19:00 | Troca de BSSID | AP-EXEMPLO-03 (02:5a:00:00:03:10) → AP-EXEMPLO-02 (02:5a:00:00:02:10) · RSSI -73 → -65 |
| 08:19:00 | TCP timeout | AP-EXEMPLO-02 · RSSI -63 · SocketTimeoutException: failed to connect (SINTÉTICO) · porta local 40570 |
| 08:19:02 | ICMP timeout | AP-EXEMPLO-02 · RSSI -63 · |
| 08:19:03 | ICMP timeout | AP-EXEMPLO-02 · RSSI -63 · |
| 08:19:04 | TCP timeout | AP-EXEMPLO-02 · RSSI -63 · SocketTimeoutException: failed to connect (SINTÉTICO) · porta local 40572 |
| 08:19:20 | ICMP timeout | AP-EXEMPLO-02 · RSSI -63 · |
| 08:19:39 | ICMP timeout | AP-EXEMPLO-02 · RSSI -63 · |
| 08:20:20 | ICMP timeout | AP-EXEMPLO-02 · RSSI -63 · |
| 08:20:56 | ICMP timeout | AP-EXEMPLO-02 · RSSI -63 · |
| 08:20:56 | TCP timeout | AP-EXEMPLO-02 · RSSI -63 · SocketTimeoutException: failed to connect (SINTÉTICO) · porta local 40628 |
| 08:20:58 | TCP timeout | AP-EXEMPLO-02 · RSSI -63 · SocketTimeoutException: failed to connect (SINTÉTICO) · porta local 40629 |
| 08:20:59 | ICMP timeout | AP-EXEMPLO-02 · RSSI -63 · |
| 08:21:00 | Troca de BSSID | AP-EXEMPLO-02 (02:5a:00:00:02:10) → AP-EXEMPLO-01 (02:5a:00:00:01:10) · RSSI -61 → -55 |
| 08:21:00 | ICMP timeout | AP-EXEMPLO-01 · RSSI -52 · |
| 08:21:00 | TCP timeout | AP-EXEMPLO-01 · RSSI -52 · SocketTimeoutException: failed to connect (SINTÉTICO) · porta local 40630 |
| 08:21:01 | ICMP timeout | AP-EXEMPLO-01 · RSSI -52 · |
| 08:21:02 | ICMP timeout | AP-EXEMPLO-01 · RSSI -52 · |
| 08:21:02 | TCP timeout | AP-EXEMPLO-01 · RSSI -52 · SocketTimeoutException: failed to connect (SINTÉTICO) · porta local 40631 |
| 08:21:03 | ICMP timeout | AP-EXEMPLO-01 · RSSI -52 · |
| 08:21:25 | ICMP timeout | AP-EXEMPLO-01 · RSSI -52 · |
| 08:22:58 | ICMP timeout | AP-EXEMPLO-01 · RSSI -52 · |
| 08:24:48 | ICMP timeout | AP-EXEMPLO-01 · RSSI -52 · |
| 08:29:56 | ICMP timeout | AP-EXEMPLO-01 · RSSI -52 · |
| 08:29:56 | TCP timeout | AP-EXEMPLO-01 · RSSI -52 · SocketTimeoutException: failed to connect (SINTÉTICO) · porta local 40898 |
| 08:30:00 | Troca de BSSID | AP-EXEMPLO-01 (02:5a:00:00:01:10) → AP-EXEMPLO-02 (02:5a:00:00:02:10) · RSSI -55 → -62 |
| 08:30:02 | ICMP timeout | AP-EXEMPLO-02 · RSSI -61 · |
| 08:30:04 | ICMP timeout | AP-EXEMPLO-02 · RSSI -61 · |
| 08:30:04 | TCP timeout | AP-EXEMPLO-02 · RSSI -61 · SocketTimeoutException: failed to connect (SINTÉTICO) · porta local 40902 |
| 08:30:05 | ICMP timeout | AP-EXEMPLO-02 · RSSI -61 · |
| 08:31:25 | ICMP timeout | AP-EXEMPLO-02 · RSSI -61 · |
| 08:32:36 | ICMP timeout | AP-EXEMPLO-02 · RSSI -61 · |
